Piles au dioxyde de manganèse et au lithium CR2450 pour appareils électroniques
- Omnergy
- Yichang
- /
- /
Caractéristiques
Courant de décharge nominal 0,4 mA
Tension nominale 3V
Capacité nominale 600 (mAh)
Charge standard continue 7,5 (kΩ)
Courant positif maximal 25 mA
Température de fonctionnement : -20 °C à 70 °C
Poids 6,9 (g)
Homologation UL MH29853
Piles au dioxyde de manganèse et au lithium CR2450 pour appareils électroniques
![]() | Caractéristiques Courant de décharge nominal 0.4maîtrise Tension nominale 3V Capacité nominale 600(mAh) Charge standard continue 7,5(kΩ) Courant positif maximal 25 mA Température de fonctionnement -20℃~70℃ Poids 6.9(g) Homologation UL MH29853 |
Intérieur des piles CR2450

Caractéristiques
Tension de fonctionnement élevée :
La tension nominale de la batterie est de 3,0 V.
Les performances de décharge sont stables :
Dioxyde de manganèse comme électrode positive, lithium comme électrode négative, avec un effet de décharge stable
Large plage de températures de fonctionnement :
Il peut fonctionner dans une plage de -20 à 70 °C.
Faible taux d'autodécharge :
Le taux annuel de sortie volontaire ne dépasse pas 2 %.
Application du produit
Podomètre pour vaches, ordinateur portable, terminal de point de vente, ESL, IoT, télécommande de voiture, manomètres de pneus

Autres produits de la série CR Pile bouton au lithium-manganèse
| Modèle | Tension nominale (V) | Capacité nominale (mAh) | Courant nominal (mA) | Courant continu maximal (mA) | Courant positif maximal (mA) | Dimension maximale (mm) | Poids (g) |
| CR920 | 3 | 20 | 0,1 | 1 | 5 | Φ9,5X2,0 | 0,55 |
| CR927 | 3 | 28 | 0,1 | 1 | 5 | Φ9,5X2,7 | 0,6 |
| CR1025 | 3 | 30 | 0,1 | 2 | 5 | Φ10,0X2,5 | 0,7 |
| CR1216 | 3 | 25 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X1,6 | 0,7 |
| CR1220 | 3 | 38 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,0 | 0,8 |
| CR1225 | 3 | 50 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,5 | 0,9 |
| CR1616 | 3 | 50 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16.0X16 | 1.2 |
| CR1620 | 3 | 70 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16.0X2.0 | 1.3 |
| CR1632 | 3 | 120 | 0,2 | 3 | 8 | Φ16,0X3,2 | 2 |
| CR2016 | 3 | 80 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20,0X1,6 | 2 |
| CR2020 | 3 | 120 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20.0X2.0 | 2.2 |
| CR2025 | 3 | 150 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20,0X2,5 | 2.6 |
| CR2032 | 3 | 220 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20,0X3,2 | 3.2 |
| CR2050 | 3 | 330 | 0,4 | 5 | 15 | Φ20.0X5.0 | 4.7 |
| CR2320 | 3 | 130 | 2 | 6 | 20 | Φ23.0X2.0 | 3 |
| CR2325 | 3 | 190 | 2 | 6 | 20 | Φ23,0X2,5 | 3.3 |
| CR2330 | 3 | 260 | 2 | 6 | 20 | Φ23.0X3.0 | 4 |
| CR2335 | 3 | 300 | 2 | 6 | 20 | Φ23,0X3,5 | 4.3 |
| CR2354 | 3 | 560 | 0,4 | 6 | 20 | Φ23.0X5.4 | 6.9 |
| CR2430 | 3 | 270 | 0,2 | 7 | 25 | Φ24,5X3,0 | 4.5 |
| CR2440 | 3 | 480 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24,5X4,0 | 5.4 |
| CR2450 | 3 | 600 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24,5X5,0 | 6.8 |
| CR2477 | 3 | 1000 | 0,6 | 7 | 25 | Φ24,5 x 7,7 | 10,5 |
| CR3032 | 3 | 500 | 0,4 | 10 | 30 | Φ30,0X3,2 | 6.8 |
| CR3832C | 3 | 850 | 0,8 | 20 | 75 | Φ38,0X3,2 | 11 |
Précautions
1. Ne mettez pas la batterie au four à micro-ondes ni dans un sèche-linge.
2. Ne pas laisser tomber, soumettre à des dommages excessifs ou déformer la batterie.
3. Ne mélangez pas la pile usagée avec la pile neuve ou avec des piles de types différents.
4. Ne stockez pas la batterie dans un endroit à température et humidité élevées et où elle est exposée au soleil afin d'éviter toute détérioration de ses performances, tout gonflement ou toute fuite.








