Pile bouton au lithium-manganèse haute température CR2430T 3V 270mAh
- Omnergy
- Chine
- 15 jours
- 750 millions par an
Solution d'alimentation fiable pour les environnements industriels extrêmes. Notre pile CR2430T est une pile bouton au lithium-dioxyde de manganèse (LiMnO₂) de qualité professionnelle et résistante aux hautes températures, conçue pour fournir une alimentation stable là où les piles standard sont défaillantes. Avec une capacité robuste de 270 mAh, elle est le choix idéal pour l'électronique automobile, les capteurs industriels et les objets connectés intelligents fonctionnant dans des conditions de forte chaleur.
Description de la pile bouton au lithium-manganèse CR2430T
La solution d'alimentation fiable pour les environnements industriels extrêmes.
NotreCR2430TIl s'agit d'une pile bouton au dioxyde de manganèse (LiMnO2) de qualité professionnelle et résistante aux hautes températures, conçue pour fournir une alimentation stable là où les batteries standard sont défaillantes. Dotée d'une structure robustecapacité de 270 mAhIl s'agit du choix privilégié pour l'électronique automobile, les capteurs industriels et les dispositifs IoT intelligents fonctionnant dans des conditions de chaleur élevée.
Principales caractéristiques techniques des piles boutons CR2430T
| Fonctionnalité | Spécification |
| Modèle | CR2430T (Série haute température) |
| Chimie | Dioxyde de lithium-manganèse (LiMnO2) |
| Tension nominale | 3,0 V |
| Capacité nominale | 270 mAh |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C (plage étendue) |
| Dimensions | 24,5 mm (diamètre) x 3,0 mm (hauteur) |
Gamme complète de batteries de type T résistantes aux hautes températures
| Modèle | Tension nominale M | Capacité nominale (mAh) | Courant nominal (mA) | Courant continu maximal (mA) | Courant positif maximal (mA) | Dimension maximale (mm) | Poids (g) |
| CR1216T | 3 | 25 | 0,1 | 2 | 5 | Φ2,5X2,5 | 0,7 |
| CR1220T | 3 | 38 | 0,1 | 2 | 5 | Φ12,5X2,0 | 0,8 |
| CR1225T | 3 | 50 | 0,1 | 2 | 5 | Φ2,5X2,5 | 0,9 |
| CR1616T | 3 | 50 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16,0X1,6 | 1.2 |
| CR1620T | 3 | 70 | 0,1 | 3 | 8 | Φ16.0X2.0 | 1.3 |
| CR1632T | 3 | 120 | 0,2 | 3 | 8 | Φ16,0X3,2 | 2.0 |
| CR2016T | 3 | 80 | 0,1 | 5 | 15 | Φ20,0X1,6 | 2.0 |
| CR2020T | 3 | 130 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20.0X2.0 | 2.3 |
| CR2025T | 3 | 150 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20,0X2,5 | 2.6 |
| CR2032T | 3 | 220 | 0,2 | 5 | 15 | Φ20,0X3,2 | 3.2 |
| CR2320T | 3 | 130 | 0,2 | 6 | 20 | Φ23.0X2.0 | 3.0 |
| CR2325T | 3 | 1 90 | 0,2 | 6 | 20 | Φ23,0X2,5 | 3.3 |
| CR2330T | 3 | 260 | 0,2 | 6 | 20 | Φ23.0X3.0 | 4.0 |
| CR2335T | 3 | 300 | 0,2 | 6 | 20 | Φ23.0X3.0 | 4.3 |
| CR2354T | 3 | 520 | 0,4 | 6 | 20 | Φ23.0X5.4 | 6.9 |
| CR2430T | 3 | 270 | 0,2 | 7 | 25 | Φ24,5X3,0 | 4.5 |
| CR2450T | 3 | 600 | 0,4 | 7 | 25 | Φ24,5X5,0 | 6.8 |
| CR2477T | 3 | 1000 | 0,6 | 7 | 25 | Φ24,5X5,0 | 10,5 |
| CR3032T | 3 | 500 | 0,4 | 10 | 30 | Φ30,0X3,2 | 6.8 |
| CR3832T | 3 | 850 | 0,8 | 20 | 75 | Φ38,0X3,2 | 11.0 |
Pourquoi choisir la CR2430T pour votre projet ?
Résistance exceptionnelle à la chaleur :Contrairement aux piles CR2430 standard, la série "T" utilise un électrolyte et une structure d'étanchéité spécifiques pour garantir des performances fiables à des températures allant jusqu'à85°C.
Densité énergétique élevée :La chimie LiMnO2 offre une courbe de décharge stable de 3 V et une longue durée de conservation avec un faible taux d'autodécharge (< 2 % par an).
Conception étanche supérieure :Fabriqué avec un boîtier en acier inoxydable de précision pour éviter les fuites et protéger vos composants sensibles de circuit imprimé.
Certifié UL et RoHS :Entièrement conforme aux normes internationales de sécurité et environnementales, assurant une transition en douceur vers les marchés mondiaux.
Applications courantes
Automobile:Systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS), étiquettes ETC et alarmes de voiture.
Internet des objets industriels :Compteurs intelligents, capteurs et dispositifs de suivi haute température.
Médical:Équipements stérilisables et moniteurs de soins de santé spécialisés.








