CP601822 Cellule lithium LiMnO₂ en forme de poche
- Omnergy
- Chine
- 15 jours
- 750 millions par an
Pile souple jetable au lithium-manganèse 3 V CP601822 : alimentation compacte et longue durée pour appareils miniaturisés
Paramètres techniques
| Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Courant standard | Courant continu maximal | Courant d'impulsion maximal | Dimensions maximales | La structure de l'électrode | Poids approximatif |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (g) | ||
| CP073040 | 3 | 90 mAh | 1 mA | 15 mA | 30 mA | 0,7*30*41 | Structure de stratification | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 mAh | 2 mA | 100 mA | 150 mA | 0,7*60*45,5 | Structure de stratification | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 mAh | 1 mA | 30 mA | 50 mA | 1,0*28,5*33,5 | Structure de stratification | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 mAh | 1 mA | 100 mA | 200 mA | 1,15*47*52,5 | Structure de stratification | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 1,5*50*50 | Structure enroulée | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 mAh | 0,25 mA | 3 mA | 8 mA | 2,1*6,5*19,5 | Structure de stratification | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 mAh | 2 mA | 100 mA | 200 mA | 2,3*39*30 | Structure enroulée | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 500 mA | 1000 mA | 2,2*45,5*48 | Structure enroulée | 7,5 |
| CP224642 | 3 | 920 mAh | 2 mA | 50 mA | 90 mA | 2,2*46*42 | Structure de stratification | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 mAh | 5 mA | 50 mA | 100 mA | 3,0*13,5*30,5 | Structure enroulée | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 3,0*27*52 | Structure enroulée | 7,5 |
| CP302775 | 3 | 1450 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 3,0*27*75 | Structure enroulée | 10,5 |
| CP303555 | 3 | 1350 mAh | 5 mA | 500 mA | 1000 mA | 3,0*35*55 | Structure enroulée | 10,5 |
| CP305050 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mA | 1200 mA | 3,1*50*51 | Structure enroulée | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 3,3*25*44 | Structure enroulée | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 mAh | 5 mA | 400 mA | 800 mA | 3,9*30*47 | Structure enroulée | 9,5 |
| CP403555 | 3 | 1600 mAh | 5 mA | 400 mA | 800 mA | 4,0*35*55 | Structure enroulée | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 mAh | 5 mA | 200 mA | 300 mA | 4,3*15*20 | Structure enroulée | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 4,5*16,8*28,5 | Structure enroulée | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 5,0*16,8*28,5 | Structure enroulée | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 mAh | 2 mA | 100 mA | 200 mA | 5,1*20*25 | Structure enroulée | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 5,2*20,5*30,5 | Structure enroulée | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 5,2*25*26 | Structure enroulée | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 5,0*24*40,5 | Structure enroulée | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1600 mA | 5,2*24,5*95,5 | Structure enroulée | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 mAh | 10 mA | 1000 mA | 3000 mA | 5,0*50*51 | Structure enroulée | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 mAh | 10 mA | 1500 mA | 3000 mA | 5,2*51*61 | Structure enroulée | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 5,2*16,5*28,5 | Structure enroulée | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 mAh | 10 mA | 100 mA | 300 mA | 5,5*16,8*28,5 | Structure enroulée | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 5,8*30*83 | Structure enroulée | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 mAh | 5 mA | 200 mA | 300 mA | 6,0*18*22 | Structure enroulée | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 mAh | 1 mA | 300 mA | 500 mA | 6,0*19*65 | Structure enroulée | 13,5 |
| CP602429 | 3 | 1100 mAh | 2 mA | 16,5 mA | 50 mA | 6,0*24*28,5 | Structure de stratification | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 300 mA | 500 mA | 6,0*24*28,5 | Structure enroulée | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 mAh | 5 mA | 400 mAh | 800 mA | 6,0*24*46 | Structure enroulée | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1200 mA | 6,7*32*35 | Structure enroulée | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 300 mAh | 500 mA | 7,0*20*30 | Structure enroulée | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 mAh | 10 mA | 500 mAh | 1000 mA | 7,2*24*41 | Structure enroulée | 11,5 |
| CP702446 | 3 | 2000 mAh | 5 mA | 500 mAh | 1000 mA | 7,2*25*47 | Structure enroulée | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 mAh | 5 mA | 300 mAh | 500 mA | 7,0*25,5*28,5 | Structure enroulée | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1200 mA | 7,0*32*35 | Structure enroulée | 13,5 |
| CP723434 | 3 | 1950 mAh | 5 mA | 1000 mAh | 2500 mA | 7,2*34*34 | Structure enroulée | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 9,2*30*83,5 | Structure enroulée | 43,5 |
| CP905078 | 3 | 10 000 mAh | 10 mA | 3000 mA | 5000 mA | 9,0*50*78 | Structure enroulée | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 10,0*38*50 | Structure enroulée | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 mAh | 5 mA | 1000 mA | 1500 mA | 10,2*40,5*40,5 | Structure enroulée | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 mAh | 10 mA | 1000 mA | 1500 mA | 10,5*52,5*52,5 | Structure enroulée | 50 |
Dans le monde actuel des appareils de plus en plus miniaturisés et intégrés, les solutions d'alimentation doivent fournir une puissance stable dans des volumes réduits. La pile souple jetable au lithium-manganèse 3 V CP601822, avec son format compact de 6,0×18×Avec ses dimensions de 22 mm, ce dispositif offre un excellent compromis entre finesse et autonomie. Spécialement conçu pour les micro-dispositifs intelligents aux contraintes d'espace interne extrêmement réduites et d'épaisseur minimale, il constitue le cœur énergétique idéal pour des applications de pointe telles que la surveillance de la santé implantable et les capteurs miniatures.
Fine et compacte, elle redéfinit l'aménagement des espaces.
Le CP601822 exploite une technologie de lamination ultra-mince avancée, limitant son épaisseur à seulement 6,0 mm et occupant un espace interne quasi nul. Sa forme élancée permet une fixation flexible à l'arrière du circuit imprimé ou son intégration dans la couche intermédiaire du dispositif, libérant ainsi totalement les contraintes de conception tridimensionnelle et offrant une liberté d'agencement sans précédent pour les objets connectés portables, les étiquettes IoT miniatures et les sondes médicales de précision.
Design fin, performances sans compromis
Basé sur un système chimique lithium-manganèse (Li-MnO2) à haute densité énergétique, le CP601822 conserve toutes ses capacités de haute performance dans sa forme ultra-mince :
Densité énergétique volumique élevée : Extrêmement mince et léger, il conserve une excellente capacité de stockage d'énergie pour répondre aux besoins de fonctionnement à long terme des appareils.
Sortie de tension stable : Fournit une tension de fonctionnement stable de 3 V tout au long du cycle de décharge, assurant le fonctionnement précis des microprocesseurs et des unités de détection.
Taux d'autodécharge ultra-faible : un taux d'autodécharge annuel inférieur à 1 %, assurant une durée de vie effective en stockage et en veille de plus de 10 ans, parfaitement adaptée aux appareils à longue durée de vie.
Large adaptabilité environnementale : la plage de températures de fonctionnement couvre -20 °C.℃à +60℃, s'adaptant à divers scénarios d'application, des appareils portables aux environnements extérieurs.
Sûr et fiable, conforme aux normes les plus strictes
Fabriqué à partir de matériaux biocompatibles et grâce à de multiples procédés d'emballage sécurisés, ce dispositif présente une excellente flexibilité et une étanchéité optimale, empêchant efficacement les fuites d'électrolytes. Bénéficiant des certifications médicales et environnementales requises, il peut être utilisé en toute sécurité dans des domaines exigeant une sécurité maximale, tels que les dispositifs implantables, les patchs de surveillance de la santé et les appareils électroniques grand public de grande valeur.
Scénarios d'application typiques
Surveillance médicale et de santé : patchs jetables pour la surveillance continue de la température corporelle, patchs d’électrocardiogramme dynamique, pompes à insuline intelligentes
Dispositifs IoT miniatures : étiquettes de suivi des actifs, cartes de détection environnementale, capteurs d’emballage intelligents
Électronique grand public : cartes à puce ultra-minces, appareils auditifs invisibles, produits de soin de la peau électroniques haut de gamme
Équipements spécialisés : appareils de reconnaissance miniatures, alimentation électrique pour instruments de détection à fente étroite
Donner les moyens à un avenir miniaturisé
Choisir le CP601822, c'est choisir bien plus qu'une simple source d'énergie : c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités et repousser les limites physiques. Il permet aux concepteurs de produits d'intégrer une énergie durable et fiable dans des espaces réduits jusqu'alors inimaginables, favorisant ainsi la création et la démocratisation des appareils miniaturisés et intelligents de nouvelle génération.








