CP431520 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche
- Omnergy
- Chine
- 15 jours
- 750 millions par an
La cp431520 est une pile au lithium-dioxyde de manganèse primaire (non rechargeable) de 3 V, conçue pour une alimentation compacte et fiable dans l'électronique moderne.
Paramètres techniques
| Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Courant standard | Courant continu maximal | Courant d'impulsion maximal | Dimensions maximales | La structure de l'électrode | Poids approximatif |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (g) | ||
| CP073040 | 3 | 90 mAh | 1 mA | 15 mA | 30 mA | 0,7*30*41 | Structure de stratification | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 mAh | 2 mA | 100 mA | 150 mA | 0,7*60*45,5 | Structure de stratification | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 mAh | 1 mA | 30 mA | 50 mA | 1,0*28,5*33,5 | Structure de stratification | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 mAh | 1 mA | 100 mA | 200 mA | 1,15*47*52,5 | Structure de stratification | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 1,5*50*50 | Structure enroulée | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 mAh | 0,25 mA | 3 mA | 8 mA | 2,1*6,5*19,5 | Structure de stratification | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 mAh | 2 mA | 100 mA | 200 mA | 2,3*39*30 | Structure enroulée | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 500 mA | 1000 mA | 2,2*45,5*48 | Structure enroulée | 7,5 |
| CP224642 | 3 | 920 mAh | 2 mA | 50 mA | 90 mA | 2,2*46*42 | Structure de stratification | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 mAh | 5 mA | 50 mA | 100 mA | 3,0*13,5*30,5 | Structure enroulée | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 3,0*27*52 | Structure enroulée | 7,5 |
| CP302775 | 3 | 1450 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 3,0*27*75 | Structure enroulée | 10,5 |
| CP303555 | 3 | 1350 mAh | 5 mA | 500 mA | 1000 mA | 3,0*35*55 | Structure enroulée | 10,5 |
| CP305050 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mA | 1200 mA | 3,1*50*51 | Structure enroulée | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 3,3*25*44 | Structure enroulée | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 mAh | 5 mA | 400 mA | 800 mA | 3,9*30*47 | Structure enroulée | 9,5 |
| CP403555 | 3 | 1600 mAh | 5 mA | 400 mA | 800 mA | 4,0*35*55 | Structure enroulée | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 mAh | 5 mA | 200 mA | 300 mA | 4,3*15*20 | Structure enroulée | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 4,5*16,8*28,5 | Structure enroulée | 3.5 |
| CP501728 | 3 | 450 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 5,0*16,8*28,5 | Structure enroulée | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 mAh | 2 mA | 100 mA | 200 mA | 5,1*20*25 | Structure enroulée | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 5,2*20,5*30,5 | Structure enroulée | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 5,2*25*26 | Structure enroulée | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 5,0*24*40,5 | Structure enroulée | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1600 mA | 5,2*24,5*95,5 | Structure enroulée | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 mAh | 10 mA | 1000 mA | 3000 mA | 5,0*50*51 | Structure enroulée | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 mAh | 10 mA | 1500 mA | 3000 mA | 5,2*51*61 | Structure enroulée | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 5,2*16,5*28,5 | Structure enroulée | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 mAh | 10 mA | 100 mA | 300 mA | 5,5*16,8*28,5 | Structure enroulée | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 5,8*30*83 | Structure enroulée | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 mAh | 5 mA | 200 mA | 300 mA | 6,0*18*22 | Structure enroulée | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 mAh | 1 mA | 300 mA | 500 mA | 6,0*19*65 | Structure enroulée | 13,5 |
| CP602429 | 3 | 1100 mAh | 2 mA | 16,5 mA | 50 mA | 6,0*24*28,5 | Structure de stratification | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 300 mA | 500 mA | 6,0*24*28,5 | Structure enroulée | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 mAh | 5 mA | 400 mAh | 800 mA | 6,0*24*46 | Structure enroulée | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1200 mA | 6,7*32*35 | Structure enroulée | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 300 mAh | 500 mA | 7,0*20*30 | Structure enroulée | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 mAh | 10 mA | 500 mAh | 1000 mA | 7,2*24*41 | Structure enroulée | 11,5 |
| CP702446 | 3 | 2000 mAh | 5 mA | 500 mAh | 1000 mA | 7,2*25*47 | Structure enroulée | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 mAh | 5 mA | 300 mAh | 500 mA | 7,0*25,5*28,5 | Structure enroulée | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1200 mA | 7,0*32*35 | Structure enroulée | 13,5 |
| CP723434 | 3 | 1950 mAh | 5 mA | 1000 mAh | 2500 mA | 7,2*34*34 | Structure enroulée | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 9,2*30*83,5 | Structure enroulée | 43,5 |
| CP905078 | 3 | 10 000 mAh | 10 mA | 3000 mA | 5000 mA | 9,0*50*78 | Structure enroulée | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 10,0*38*50 | Structure enroulée | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 mAh | 5 mA | 1000 mA | 1500 mA | 10,2*40,5*40,5 | Structure enroulée | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 mAh | 10 mA | 1000 mA | 1500 mA | 10,5*52,5*52,5 | Structure enroulée | 50 |
CP431520 Cellule lithium LiMnO₂ en forme de poche
La cp431520 est une pile au lithium-dioxyde de manganèse primaire (non rechargeable) de 3 V, conçue pour une alimentation compacte et fiable dans l'électronique moderne.
Caractéristiques principales
Compact et ultra-mince : Faible encombrement et profil mince, idéal pour les applications à espace restreint.
Haute capacité : Offre une alimentation durable malgré sa taille minimale.
Sécurité et fiabilité accrues : étanche et résistant au gonflement pour des performances constantes.
Entièrement certifié : Conforme aux normes internationales de sécurité et de qualité.
Applications
Idéal pour les étiquettes électroniques de rayon (ESL), les appareils portables et divers appareils électroniques grand public nécessitant une source d'alimentation légère, durable et à haute énergie.








