CP301330 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche

  • Acheter CP301330 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche,CP301330 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche Prix,CP301330 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche Marques,CP301330 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche Fabricant,CP301330 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche Quotes,CP301330 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche Société,
CP301330 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche
  • Omnergy
  • Chine
  • 15 jours
  • 750 millions par an

Les batteries lithium-polymère à taux de décharge élevé peuvent être fabriquées sous forme de batteries de formes et de capacités variées.
Dispositif d'écoute portable, sécurité, cartes de sécurité intelligentes, étiquettes de suivi d'actifs sans fil à profil plat, systèmes de péage électronique,
Systèmes de suivi postal, systèmes de suivi électronique des dossiers, suivi sans fil des dossiers médicaux.
La batterie au lithium de type poche est souvent utilisée dans les motos de course, les drones, les voitures de course radiocommandées, les démarreurs de secours et toutes les applications nécessitant une amplification, une puissance explosive et une puissance de sortie instantanée.

Paramètres techniques

ModèleTension nominaleCapacité nominaleCourant standardCourant continu maximalCourant d'impulsion maximalDimensions maximalesLa structure de l'électrodePoids approximatif
 (V)(mAh)(mA) (mA) (mA)(mm)(g)
CP073040390 mAh1 mA15 mA30 mA0,7*30*41Structure de stratification1.3
CP0760453230 mAh2 mA100 mA150 mA0,7*60*45,5Structure de stratification2.6
CP1028333120 mAh1 mA30 mA50 mA1,0*28,5*33,5Structure de stratification1.2
CP1147523540 mAh1 mA100 mA200 mA1,15*47*52,5Structure de stratification4.8
CP1550503600 mAh5 mA150 mA300 mA1,5*50*50Structure enroulée6.5
CP210619325 mAh0,25 mA3 mA8 mA2,1*6,5*19,5Structure de stratification0,35
CP2238303400 mAh2 mA100 mA200 mA2,3*39*30Structure enroulée3.6
CP2241473900 mAh1 mA500 mA1000 mA2,2*45,5*48Structure enroulée7,5
CP2246423920 mAh2 mA50 mA90 mA2,2*46*42Structure de stratification8.5
CP3013303200 mAh 5 mA50 mA100 mA3,0*13,5*30,5Structure enroulée2
CP3027523950 mAh 5 mA300 mA500 mA3,0*27*52Structure enroulée7,5
CP30277531450 mAh 5 mA300 mA500 mA3,0*27*75Structure enroulée10,5
CP30355531350 mAh 5 mA500 mA1000 mA3,0*35*55Structure enroulée10,5
CP30505031800 mAh 5 mA800 mA1200 mA3,1*50*51Structure enroulée13.8
CP3325443750 mAh5 mA150 mA300 mA3,3*25*44Structure enroulée6
CP38304731300 mAh5 mA400 mA800 mA3,9*30*47Structure enroulée9,5
CP40355531600 mAh5 mA400 mA800 mA4,0*35*55Structure enroulée12
CP4315203220 mAh5 mA200 mA300 mA4,3*15*20Structure enroulée2
CP4517283400 mAh10 mA100 mA200 mA4,5*16,8*28,5Structure enroulée3,5
CP5017283450 mAh 10 mA100 mA200 mA5,0*16,8*28,5Structure enroulée3.8
CP5020253500 mAh 2 mA100 mA200 mA5,1*20*25Structure enroulée4.5
CP5020303600 mAh 5 mA150 mA300 mA5,2*20,5*30,5Structure enroulée5
CP5024253600 mAh 5 mA150 mA300 mA5,2*25*26Structure enroulée4.8
CP50244031200 mAh 5 mA300 mA500 mA5,0*24*40,5Structure enroulée9
CP50249533200 mAh5 mA800 mAh1600 mA5,2*24,5*95,5Structure enroulée23
CP50505033000 mAh 10 mA1000 mA3000 mA5,0*50*51Structure enroulée24
CP50506034300 mAh 10 mA1500 mA3000 mA5,2*51*61Structure enroulée30
CP5217283500 mAh 10 mA100 mA200 mA5,2*16,5*28,5Structure enroulée4
CP5517283520 mAh 10 mA100 mA300 mA5,5*16,8*28,5Structure enroulée4
CP58308334000 mAh 10 mA1000 mA2000 mA5,8*30*83Structure enroulée27
CP6018223450 mAh 5 mA200 mA300 mA6,0*18*22Structure enroulée3.8
CP60196731800 mAh 1 mA300 mA500 mA6,0*19*65Structure enroulée13,5
CP60242931100 mAh 2 mA16,5 mA50 mA6,0*24*28,5Structure de stratification8
CP6024293900 mAh 1 mA300 mA500 mA6,0*24*28,5Structure enroulée7
CP60244631600 mAh5 mA400 mAh800 mA6,0*24*46Structure enroulée12
CP65323531800 mAh5 mA800 mAh1200 mA6,7*32*35Structure enroulée13
CP7020303900 mAh1 mA300 mAh500 mA7,0*20*30Structure enroulée7
CP70244031600 mAh10 mA500 mAh1000 mA7,2*24*41Structure enroulée11,5
CP70244632000 mAh5 mA500 mAh1000 mA7,2*25*47Structure enroulée13
CP70252831100 mAh5 mA300 mAh500 mA7,0*25,5*28,5Structure enroulée8
CP70323531800 mAh5 mA800 mAh1200 mA7,0*32*35Structure enroulée13,5
CP72343431950 mAh5 mA1000 mAh2500 mA7,2*34*34Structure enroulée14
CP90308336400 mAh 10 mA1000 mA2000 mA9,2*30*83,5Structure enroulée43,5
CP905078310 000 mAh 10 mA3000 mA5000 mA9,0*50*78Structure enroulée70
CP100385035200 mAh 10 mA1000 mA2000 mA10,0*38*50Structure enroulée35
CP100404034300 mAh 5 mA1000 mA1500 mA10,2*40,5*40,5Structure enroulée27
CP100505037500 mAh 10 mA1000 mA1500 mA10,5*52,5*52,5Structure enroulée50





Avantages de la pile au lithium CP301330


  •     Conception flexible, forme variable arbitraire, avec courant, tension et capacité de décharge stables

  •     Poids plus léger, énergie spécifique volumique élevée

  •     Large plage de températures de fonctionnement (-20°C à +60°C)

  •     Faible taux d'autodécharge : inférieur à 1 % par an à une température ambiante de +20 °C



Caractéristiques principales de la cellule lithium CP301330 (format poche)


  •     Longue durée de conservation : taux d'autodécharge inférieur à 1 % à 20 °C

  •     Plage de températures étendue : -20 °C à +60 °C

  •     Scellement hermétique verre-métal

  •     Conforme à la norme de sécurité IEC86-4

  •     Tension de fonctionnement élevée et stable




Principales applications de la cellule lithium CP301330 en format poche


  •     Étiquettes RFID actives

  •     Dispositifs d'alarme et de sécurité

  •     alimentation de secours pour la mémoire

  •     Électronique professionnelle

  •     Médical

  •     Horloge temps réel

  •     Télécommande sans fil

  •     Instrument industriel

  •     carte bancaire

  •     ESL

  •     Alarme de sécurité






Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)

Politique de confidentialité

close left right