CP073040 Cellule lithium-MnO2 en forme de poche
- Omnergy
- Chine
- 15 jours
- 750 millions par an
La cellule lithium-manganèse CP073040, de type poche, adopte une conception d'électrode laminée, optimise l'espace grâce à un procédé d'empilement multi-électrodes et maintient une densité énergétique élevée malgré sa structure ultra-mince.

La cellule lithium-manganèse CP073040, de type poche, adopte une conception d'électrodes laminées, optimise l'espace grâce à un procédé d'empilement multi-électrodes et conserve une densité énergétique élevée malgré sa structure ultra-mince. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
Caractéristiques Paramètres techniques Avantages de l'application
Conception ultra-mince : épaisseur minimale de 1,1 mm. Convient aux cartes à puce ultra-minces et aux étiquettes électroniques flexibles.
Haute densité énergétique, 10 à 15 % supérieure à celle des batteries à coque en acier de capacité similaire. Prolonge la durée de vie de l'appareil et réduit la fréquence de remplacement.
Résistance aux hautes températures : Tolérance à court terme à 60 °C℃Haute température. Compatible avec le processus de thermoscellage des cartes à puce, adapté aux environnements à haute température.
Plage de températures étendue : Température de fonctionnement -20℃~60℃Alimentation électrique stable pour les étiquettes électroniques de prix de la chaîne du froid et les équipements d'extérieur
Faible taux d'autodécharge :≤Taux de rétention de capacité de 1 %/an sur 5 ans (sshhh90 %) Scénarios de longue durée de vie (tels que les étiquettes de prix électroniques, les compteurs)
Paramètres techniques de CP073040 Cellule lithium souple
| Modèle | Tension nominale | Capacité nominale | Courant standard | Courant continu maximal | Courant d'impulsion maximal | Dimensions maximales | La structure de l'électrode | Poids approximatif |
| (V) | (mAh) | (mA) | (mA) | (mA) | (mm) | (g) | ||
| CP073040 | 3 | 90 mAh | 1 mA | 15 mA | 30 mA | 0,7*30*41 | Structure de stratification | 1.3 |
| CP076045 | 3 | 230 mAh | 2 mA | 100 mA | 150 mA | 0,7*60*45,5 | Structure de stratification | 2.6 |
| CP102833 | 3 | 120 mAh | 1 mA | 30 mA | 50 mA | 1,0*28,5*33,5 | Structure de stratification | 1.2 |
| CP114752 | 3 | 540 mAh | 1 mA | 100 mA | 200 mA | 1,15*47*52,5 | Structure de stratification | 4.8 |
| CP155050 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 1,5*50*50 | Structure enroulée | 6.5 |
| CP210619 | 3 | 25 mAh | 0,25 mA | 3 mA | 8 mA | 2,1*6,5*19,5 | Structure de stratification | 0,35 |
| CP223830 | 3 | 400 mAh | 2 mA | 100 mA | 200 mA | 2,3*39*30 | Structure enroulée | 3.6 |
| CP224147 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 500 mA | 1000 mA | 2,2*45,5*48 | Structure enroulée | 7,5 |
| CP224642 | 3 | 920 mAh | 2 mA | 50 mA | 90 mA | 2,2*46*42 | Structure de stratification | 8.5 |
| CP301330 | 3 | 200 mAh | 5 mA | 50 mA | 100 mA | 3,0*13,5*30,5 | Structure enroulée | 2 |
| CP302752 | 3 | 950 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 3,0*27*52 | Structure enroulée | 7,5 |
| CP302775 | 3 | 1450 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 3,0*27*75 | Structure enroulée | 10,5 |
| CP303555 | 3 | 1350 mAh | 5 mA | 500 mA | 1000 mA | 3,0*35*55 | Structure enroulée | 10,5 |
| CP305050 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mA | 1200 mA | 3,1*50*51 | Structure enroulée | 13.8 |
| CP332544 | 3 | 750 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 3,3*25*44 | Structure enroulée | 6 |
| CP383047 | 3 | 1300 mAh | 5 mA | 400 mA | 800 mA | 3,9*30*47 | Structure enroulée | 9,5 |
| CP403555 | 3 | 1600 mAh | 5 mA | 400 mA | 800 mA | 4,0*35*55 | Structure enroulée | 12 |
| CP431520 | 3 | 220 mAh | 5 mA | 200 mA | 300 mA | 4,3*15*20 | Structure enroulée | 2 |
| CP451728 | 3 | 400 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 4,5*16,8*28,5 | Structure enroulée | 3,5 |
| CP501728 | 3 | 450 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 5,0*16,8*28,5 | Structure enroulée | 3.8 |
| CP502025 | 3 | 500 mAh | 2 mA | 100 mA | 200 mA | 5,1*20*25 | Structure enroulée | 4.5 |
| CP502030 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 5,2*20,5*30,5 | Structure enroulée | 5 |
| CP502425 | 3 | 600 mAh | 5 mA | 150 mA | 300 mA | 5,2*25*26 | Structure enroulée | 4.8 |
| CP502440 | 3 | 1200 mAh | 5 mA | 300 mA | 500 mA | 5,0*24*40,5 | Structure enroulée | 9 |
| CP502495 | 3 | 3200 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1600 mA | 5,2*24,5*95,5 | Structure enroulée | 23 |
| CP505050 | 3 | 3000 mAh | 10 mA | 1000 mA | 3000 mA | 5,0*50*51 | Structure enroulée | 24 |
| CP505060 | 3 | 4300 mAh | 10 mA | 1500 mA | 3000 mA | 5,2*51*61 | Structure enroulée | 30 |
| CP521728 | 3 | 500 mAh | 10 mA | 100 mA | 200 mA | 5,2*16,5*28,5 | Structure enroulée | 4 |
| CP551728 | 3 | 520 mAh | 10 mA | 100 mA | 300 mA | 5,5*16,8*28,5 | Structure enroulée | 4 |
| CP583083 | 3 | 4000 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 5,8*30*83 | Structure enroulée | 27 |
| CP601822 | 3 | 450 mAh | 5 mA | 200 mA | 300 mA | 6,0*18*22 | Structure enroulée | 3.8 |
| CP601967 | 3 | 1800 mAh | 1 mA | 300 mA | 500 mA | 6,0*19*65 | Structure enroulée | 13,5 |
| CP602429 | 3 | 1100 mAh | 2 mA | 16,5 mA | 50 mA | 6,0*24*28,5 | Structure de stratification | 8 |
| CP602429 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 300 mA | 500 mA | 6,0*24*28,5 | Structure enroulée | 7 |
| CP602446 | 3 | 1600 mAh | 5 mA | 400 mAh | 800 mA | 6,0*24*46 | Structure enroulée | 12 |
| CP653235 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1200 mA | 6,7*32*35 | Structure enroulée | 13 |
| CP702030 | 3 | 900 mAh | 1 mA | 300 mAh | 500 mA | 7,0*20*30 | Structure enroulée | 7 |
| CP702440 | 3 | 1600 mAh | 10 mA | 500 mAh | 1000 mA | 7,2*24*41 | Structure enroulée | 11,5 |
| CP702446 | 3 | 2000 mAh | 5 mA | 500 mAh | 1000 mA | 7,2*25*47 | Structure enroulée | 13 |
| CP702528 | 3 | 1100 mAh | 5 mA | 300 mAh | 500 mA | 7,0*25,5*28,5 | Structure enroulée | 8 |
| CP703235 | 3 | 1800 mAh | 5 mA | 800 mAh | 1200 mA | 7,0*32*35 | Structure enroulée | 13,5 |
| CP723434 | 3 | 1950 mAh | 5 mA | 1000 mAh | 2500 mA | 7,2*34*34 | Structure enroulée | 14 |
| CP903083 | 3 | 6400 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 9,2*30*83,5 | Structure enroulée | 43,5 |
| CP905078 | 3 | 10 000 mAh | 10 mA | 3000 mA | 5000 mA | 9,0*50*78 | Structure enroulée | 70 |
| CP1003850 | 3 | 5200 mAh | 10 mA | 1000 mA | 2000 mA | 10,0*38*50 | Structure enroulée | 35 |
| CP1004040 | 3 | 4300 mAh | 5 mA | 1000 mA | 1500 mA | 10,2*40,5*40,5 | Structure enroulée | 27 |
| CP1005050 | 3 | 7500 mAh | 10 mA | 1000 mA | 1500 mA | 10,5*52,5*52,5 | Structure enroulée | 50 |
Structure stratifiée optimisée
Le remplacement du bobinage traditionnel par un procédé de lamination de précision permet de réduire l'encombrement interne, d'obtenir une répartition uniforme des contraintes internes des cellules et d'augmenter leur durée de vie de plus de 20 %. Associé à un emballage en film aluminium-plastique, ce procédé empêche la batterie de gonfler ou de se fissurer uniquement en cas de conditions anormales, éliminant ainsi tout risque d'explosion.
Personnalisation de taille flexible
Grâce à la plasticité du film aluminium-plastique, il permet une conception de forme arbitraire (comme la découpe de formes spéciales et le collage de surfaces courbes), répondant aux besoins d'intégration des dispositifs à espace restreint tels que les vêtements intelligents et les dispositifs médicaux.
haute capacité et résistance aux hautes températures
Haute capacité : Le système chimique lithium-manganèse et la technologie de feuille d'aluminium revêtue de carbone sont utilisés pour réduire la résistance interne, la densité énergétique atteint plus de 900 Wh/L.
Résistance aux hautes températures : Grâce à l'optimisation de la formule de l'électrolyte et du processus de post-traitement, elle peut résister à des températures élevées de courte durée de 60 °C.℃, résolvant le problème de stabilité de la batterie lors du processus de thermoscellage des cartes à puce.
La batterie CP073040 est une source d'alimentation idéale pour les cartes à puce, les étiquettes RFID, les étiquettes de prix électroniques et les équipements médicaux. Elle résiste aux hautes températures (60 °C).℃) et des capacités de personnalisation. S'appuyant sur les 21 années d'expertise technologique de Power Glory et sur une ligne de production entièrement automatisée et un contrôle qualité rigoureux, cette batterie se situe au niveau de référence du secteur en matière de sécurité, de durée de vie et de performances à basse température (-20 °C).℃).








